| جزء من المحطة بأكملها | النموذج | HZS120 |
|---|---|---|
| الإنتاجية النظرية (m3/h) | 120 | |
| ارتفاع التفريغ القياسي (م) | 4 | |
| مدة دورة العمل | 60 | |
| الأبعاد (ملم) (الطول X العرض X الارتفاع) | 55885x20200x21600 | |
| إجمالي الطاقة المثبتة (كيلوواط) | 210 | |
| جزء الخلاط | النموذج | JS2000 |
| جزء من آلة التجميع | النموذج | PLD3200 |
| نظام هوائي | نموذج ضاغط الهواء | 1.8-7 |
| حجم الهواء الاسمي (m3/min) | 1.67 | |
| ضغط العادم الاسمي (MPa) | 0.8 | |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 15 | |
| نظام الوزن | نطاق دقة قياس الرمل والحصى (كيلوغرام) | +_2% |
| نطاق دقة قياس الاسمنت (كيلوغرام) | +_1% | |
| نطاق دقة قياس المياه (كيلوغرام) | +_1% | |
| نطاق دقة القياس الإضافي (كيلوغرام) | +_2% |

