المواصفات | قطر الخزان/ملم | ارتفاع القطع المستقيم للخزان/ملم | الطول الإجمالي للخزان/ملم |
---|---|---|---|
50T | ف2800 | 5500 | 7555 |
ف3000 | 4500 | 6700 | |
60T | ف2800 | 6750 | 8805 |
ف3000 | 6000 | 8200 | |
80T | ف2800 | 9000 | 11055 |
ف3000 | 7500 | 9700 | |
100 طن | ف2800 | 1050 | 12555 |
ف3000 | 9750 | 11950 | |
150 طن | ف3200 | 13500 | 15840 |
ملاحظات: يمكن اختيار طريقة إزالة الغبار وفقًا للوضع الفعلي للعميل...