| النموذج | السعة (الوضع القياسي) |
قدرة الخلاط | استهلاك الوقود (الوضع القياسي) |
دقة القياس | |
|---|---|---|---|---|---|
| النفط | الوقود الفحم | ||||
| 700 جنيه | 60 طن/ساعة | 700 كجم | 5.5-7 كجم/طن | 10 كجم/طن | المجموع: ±0.5 ٪ مسحوق: ± 0.25% الأسفلت: ±0.25% |
| 1000 جنيه | 80 طن/ساعة | 1000 كجم | 5.5-7 كجم/طن | 10 كجم/طن | |
| 1200 جنيه | 100 طن/ساعة | 1200 كجم | 5.5-7 كجم/طن | 10 كجم/طن | |
| 1500 جنيه | 120 طن/ساعة | 1500 كجم | 5.5-7 كجم/طن | 10 كجم/طن | |
| ليرة 2000 | 160 طن/ساعة | 2000 كجم | 5.5-7 كجم/طن | 10 كجم/طن | |
| 2500 جنيه | 200 طن/ساعة | 2500 كجم | 5.5-7 كجم/طن | 10 كجم/طن | |
| LB3000 | 240 طن/ساعة | 3000 كجم | 5.5-7 كجم/طن | 10 كجم/طن | |
| 4000 ليرة | 300 طن/ساعة | 4000 كجم | 5.5-7 كجم/طن | 10 كجم/طن | |
| 5000 جنيه | 400 طن/ساعة | 5000 كجم | 5.5-7 كجم/طن | 10 كجم/طن |

