| جزء من المحطة بأكملها | النموذج | HZS60 |
|---|---|---|
| الإنتاجية النظرية (m3/h) | 60 | |
| ارتفاع التفريغ القياسي (م) | 3.8 | |
| مدة دورة العمل | 60 | |
| الأبعاد (ملم) (الطول X العرض X الارتفاع) | 36500x111300x20400 | |
| إجمالي الطاقة المثبتة (كيلوواط) | 105 | |
| جزء الخلاط | النموذج | JS1000 |
| جزء من آلة التجميع | النموذج | مقياس PLD1600 للنفط |
| نظام هوائي | نموذج ضاغط الهواء | 1.5-7 |
| حجم الهواء الاسمي (m3/min) | 1.67 | |
| ضغط العادم الاسمي (MPa) | 0.8 | |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 7.5 | |
| نظام الوزن | نطاق دقة قياس الرمل والحصى (كيلوغرام) | +_2% |
| نطاق دقة قياس الاسمنت (كيلوغرام) | +_1% | |
| نطاق دقة قياس المياه (كيلوغرام) | +_1% | |
| نطاق دقة القياس الإضافي (كيلوغرام) | +_2% |

