| النموذج | LSY160-2.5 | LSY160-4.5 | LSY200-6 |
|---|---|---|---|
| القطر الاسمي للدوائر (ملم) | 160 | 160 | 185 |
| طول ناقل المسمار (م) | 2.5 | 4.5 | 6 |
| سرعة الغزل (r/min) | 112 | 112 | 100 |
| قطر القذيفة (ملم) | ف180 | ف180 | ف219 |
| زاوية العمل (°) | ≤20 | ≤20 | ≤45 |
| قدرة العمل (t/h) | 25 | 25 | 35 |
| نموذج المحرك | Y100L 2 -4 | Y112M-4 | Y132S-4 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 3 | 4 | 5.5 |
| النموذج | LSY200-8(9) | LSY250-8(9) | LSY300-9 ((12.15) |
|---|---|---|---|
| القطر الاسمي للدوائر (ملم) | 185 | 237 | 305 |
| طول ناقل المسمار (م) | 8(9) | 8(9) | 9 ((12.15) |
| سرعة الغزل (r/min) | 100 | 90 | 80 |
| قطر القذيفة (ملم) | ف219 | ف273 | ف325 |
| زاوية العمل (°) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| قدرة العمل (t/h) | 35 | 45 | 75 |
| نموذج المحرك | Y132M-4 | Y60L-4 | Y80L-4 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 11 | 15 | 18.5 |
![]()

