المعلمات التقنية الرئيسية
| المشروع | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| حجم دلو الوزن (م3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| حجم الحافلة التخزينية (m3) | 2x2 | 2x2 | 2 × 2.2 |
| الإنتاجية (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| دقة الشرائح (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| الحد الأقصى لقيمة الوزن (بالكيلوغرام) | 1500 | 1500 | 2000 |
| عدد المكونات التي يمكن تجهيزها (أنواع) | 2 | 2 | 2 |
| ارتفاع التحميل (ملم) | 3000 | 3000 | 3000 |
| سرعة الحزام الحالية (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| الطاقة (كيلوواط) | 3×3 | 3×3 | 3×3 |
| الوزن الإجمالي (كيلوغرام) | 2300 | 2500 | 2900 |
| الأبعاد (ملم) (الطول × العرض × الارتفاع) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |
![]()

